Elenco dei costi del servizio (Versione 12.2016)
Per contribuire parzialmente alla sostenibilità delle Biobanche, i servizi di distribuzione dei campioni sono soggetti a un recupero parziale dei costi (come descritto al punto 6.3 dello Statuto).
TNGB applica due diversi listini, elencati di seguito, a seconda dell'organizzazione di affiliazione del ricercatore, ovvero istituzioni accademiche/pubbliche o organizzazioni private senza scopo di lucro oppure società/enti privati profit (maggiori informazioni alla pagina Material Transfer Agreement).
Tutti i costi non comprendono l'IVA o le imposte locali (ad esempio le imposte di bollo). Il costo totale dei servizi richiesti sarà specificato nel InstructionsIT che sarà inviato dalla Biobanca al ricercatore una volta che la richiesta di campioni sarà stata approvata dal Comitato di Accesso.
ELENCO DEI COSTI PER RICERCATORI CHE LAVORANO PER ISTITUZIONI ACCADEMICHE/PUBBLICHE O ORGANIZZAZIONI PRIVATE SENZA SCOPO DI LUCRO
Servizio | Costo | |
---|---|---|
Distribuzione di tessuto* | € 12,00 | ciascuno |
Distribuzione di linea cellulare - linfoblasti * | € 24,00 | ciascuno |
Distribuzione di linea cellulare - fibroblasti *^ | € 60,00 | ciascuno |
Distribuzione di linea cellulare - mioblasti *^ | € 84,00 | ciascuno |
Distribuzione di linea cellulare - mioblasti (CD56) * | € 100,00 | ciascuno |
Distribuzione di linea cellulare - amniociti *^ | € 60,00 | ciascuno |
Distribuzione di cellula staminale pluripotente indotta (iPS) | € 2.484,00 | ciascuno |
Distribuzione di acidi nucleici (DNA/RNA) (inferiore o pari a 40 aliquote) * | € 6,00 | ciascuno |
Distribuzione di acidi nucleici (DNA/RNA) (oltre 41 aliquote) * | € 240,00 | piastra |
Distribuzione di cellule mononucleate da sangue periferico | € 20,00 | ciascuno |
Allestimento di linea cellulare da biopsia cutanea | € 90,00 | ciascuno |
Allestimento di linea cellulare linfoblastoide da sangue | € 48,00 | ciascuno |
Allestimento di linea cellulare da tessuto muscolare | € 204,00 | ciascuno |
Estrazione DNA | € 12,00 | ciascuno |
Estrazione RNA | € 24,00 | ciascuno |
Separazione siero/plasma | € 2,50 | ciascuno |
^ incluso il test di rilevamento del micoplasma prima della spedizione
* Il prezzo non comprende la spedizione in ghiaccio secco da calcolare a peso (5 €/kg)
ELENCO DEI COSTI PER RICERCATORI CHE LAVORANO PER SOCIETA’ O ENTI PROFIT
Servizio | Costo | |
---|---|---|
Distribuzione di tessuto * | € 120,00 | ciascuno |
Distribuzione di linea cellulare - linfoblasti * | € 240,00 | ciascuno |
Distribuzione di linea cellulare - fibroblasti *^ | € 600,00 | ciascuno |
Distribuzione di linea cellulare - mioblasti *^ | € 840,00 | ciascuno |
Distribuzione di linea cellulare - mioblasti (CD56) * | € 1.00,00 | ciascuno |
Distribuzione di linea cellulare - amniociti *^ | € 600,00 | ciascuno |
Distribuzione di cellula staminale pluripotente indotta (iPS) | € 24.840,00 | ciascuno |
Distribuzione di acidi nucleici (DNA/RNA) (inferiore o pari a 40 aliquote) * | € 60,00 | ciascuno |
Distribuzione di acidi nucleici (DNA/RNA) (oltre 41 aliquote) * | € 2,400,00 | piastra |
Distribuzione di cellule mononucleate da sangue periferico | € 200,00 | ciascuno |
Allestimento di linea cellulare da biopsia cutanea | € 900,00 | ciascuno |
Allestimento di linea cellulare linfoblastoide da sangue | € 480,00 | ciascuno |
Allestimento di linea cellulare da tessuto muscolare | € 2,040,00 | ciascuno |
Estrazione DNA | € 120,00 | ciascuno |
Estrazione RNA | € 240,00 | ciascuno |
Separazione siero/plasma | € 25,00 | ciascuno |
^ incluso il test di rilevamento del micoplasma prima della spedizione
* Il prezzo non comprende la spedizione in ghiaccio secco da calcolare a peso (5 €/kg)